师资简介
化学化工与材料科学37000cm威尼斯现有教职工172人,其中教授35人,博士生导师32人,副教授、副研究员、高级工程师及高级实验师68人,国内外兼职院士3人,有973首席科学家1人,教育部科学技术委员会学部委员1人,国家“万人计划”领军人才2人,国家杰出青年基金获得者2人,“长江学者”特聘教授1人,中科院“百人计划”入选者1人,国家优秀青年基金获得者1人,“长江学者”青年专家1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,泰山学者攀登计划入选者2人,山东省泰山学者优势特色学科团队领军人才1人,山东省泰山学者特聘教授3人, “泰山学者”青年专家5人,山东省杰出青年基金获得者5人,山东省优秀青年基金获得者8人,国家及山东省有突出贡献的中青年专家6人,享受政府特殊津贴专家5人等。
近年来,我院坚决落实党管人才原则,实施引进与培养并重的集聚人才工作方略,加快推进“人才强院”战略,着力深化人才发展体制机制改革,不断完善人才服务体系,加强师德师风建设,统筹各类人才队伍建设,37000cm威尼斯师资队伍的发展呈现出良好的发展趋势。37000cm威尼斯教师爱岗敬业,教书育人,在教学、科研和管理工作中取得了众多荣誉,为37000cm威尼斯一流学科建设和内涵式发展奠定了坚实基础。
教师主要荣誉
姓 名 | 所获荣誉(省部级以上) |
唐 波 | 教育部科技委学部委员,首届十佳全国优秀科技工作者提名奖获得者(山东省唯一),973计划首席科学家,国家杰出青年科学基金获得者,“新世纪百千万人才工程”国家级人选,入选百千万人才工程“万人计划”领军人才,入选首届“泰山学者攀登计划”,国家自然科学二等奖(1/5),国家科技进步奖二等奖两项(1/5,1/10),山东省自然科学奖一等奖两项(1/4,1/5),山东省科技进步奖一等奖两项(1/5,1/10)、山东省技术发明奖一等奖(1/6),山东省省级教学成果特等奖(1/10),山东省省级教学成果一等奖(1/10),带领分析化学教学科研团队获全国高校黄大年式教师团队 |
董育斌 | 教育部长江学者特聘教授(2011年度),教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人,入选国家百千万人才工程,是国家级“有突出贡献中青年专家”,泰山学者攀登计划专家,泰山学者特聘教授(两个聘期),享受国务院政府特殊津贴专家,全国先进工作者,全国优秀科技工作者,国家自然科学二等奖,国家科技进步二等奖,山东省自然科学一等奖,山东省科技进步一等奖,山东省教学成果特等奖、一等奖,山东省研究生教育省级教学成果一等奖,山东省首届优秀研究生指导教师 |
陈德展 | 国家科学技术进步二等奖两项(2/5,6/10),全国优秀科技工作者,国务院政府特殊津贴,山东省技术发明一等奖(3/6),山东省科学技术进步一等奖2项(2/5,6/10),山东省有突出贡献的中青年专家,山东省优秀科技工作者(二等功),山东省优秀教育工作者 |
毕华林 | 曾宪梓高师院校优秀教师奖三等奖,全国首届教育硕士优秀教师,山东省高等学校教学名师,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖(独立),首届全国教材建设奖优秀教材一等奖(基础教育类)(2/2),首届国家级基础教育教学成果奖二等奖(2/6),山东省高等教育教学成果奖一等奖(第1位)2项,全国教育专业学位教学成果奖二等奖(第1位)2项,山东省社会科学优秀成果二等奖(1/2) |
申大忠 | 山东省教学成果二等奖(4/5),山东省高等教育教学成果一等奖(4/5),山东省研究生教育省级教学成果一等奖(4/6) |
张志德 | 教育部科技进步三等奖(4/5),山东省高等学校教学成果特等奖(6/10)、一等奖(2/5)、二等奖(2/7),山东省研究生教育教学成果一等奖(5/7) |
李 平 | 国家自然科学二等奖(3/5),国家科技进步二等奖(8/10),山东省自然科学一等奖(2/4),山东省自然科学二等奖(1/4),山东省科技进步一等奖(5/8),山东省青年科技奖,山东省省级教学成果奖一等奖(7/10),山东省省级教学成果奖一等奖(9/10),济南市专利三等奖(3/4),国务院政府特殊津贴获得者,百千万人才工程国家级人选,国家有突出贡献中青年专家,泰山学者特聘专家,山东省有突出贡献的中青年专家,齐鲁最美教师——山东省教书育人楷模,山东省教育系统女职工建功立业标兵,山东省优秀研究生导学团队主导师,山东师范大学第三届研究生“五导”卓越导学团队主导师等 |
李 娜 | 国家自然科学二等奖(5/5),山东省自然科学二等奖(1/4),山东省自然科学一等奖(3/4),山东省高等学校科学技术奖(本科高校类)一等奖(1/5),山东省高等学校科学技术奖(本科科学技术类)(1/4),山东省省级教学成果奖一等奖(8/10),山东省第九届教学成果奖(高等教育类)(5/10),山东省第九届教学成果奖(高等教育类)(7/10),山东高校十大师德标兵提名奖,齐鲁最美青年,山东省优秀硕士学位论文指导教师,山东省优秀学士学位论文指导教师 |
陈蓁蓁 | 山东省省级教学成果特等奖(2/10)、山东省省级教学成果一等奖(4/10),山东省自然科学奖二等奖(2/4),山东省技术发明奖二等奖(3/6),山东高等学校优秀科研成果二等奖(2/4) |
崔官伟 | 国家科技进步二等奖(5/10)、山东省技术发明一等奖(4/6)、山东省科技进步一等奖(4/10)、山东省科技进步二等奖(3/8)、山东省技术发明二等奖(5/6)、山东省技术发明二等奖(5/5);山东省研究生省级教学成果一等奖(5/10)、山东省研究生省级教学成果一等奖(3/10) |
王 栩 | 山东省自然科学一等奖(4/4),山东省青年科技奖,山东省省级教学成果奖特等奖(8/10),山东省省级教学成果奖一等奖(10/10),山东省第九届教学成果奖(高等教育类)一等奖(2/10),山东省第九届教学成果奖(高等教育类)一等奖(9/10),中国分析测试协会科学技术(CAIA)奖一等奖(3/6),中国分析测试协会科学技术(CAIA)奖二等奖(1/5),山东省高等学校科学技术奖二等奖(1/5) |
徐显秀 | 山东省自然科学二等奖(1/5) |
李 璐 | 山东省科学技术奖二等奖(1/5),山东省高等学校科学技术一等奖1项(1/4),山东省教学成果奖一等奖(8/10),山东省优秀硕士学位论文指导教师 |
张 卫 | 山东省自然科学奖二等奖(2/4),山东省属高校优秀青年基金获得者,山东省高等学校优秀科研成果奖二等奖(第三位) |
潘 伟 | 山东省自然科学奖二等奖(2/4),山东省高等学校科学技术奖一等奖(2/5) |
高晓南 | 山东省青年教师教学比赛二等奖(1/1) |
教学科研单位