山东师范大学37000cm威尼斯2024年硕士研究生统考考生拟录取名单 | ||||||||
拟录取37000cm威尼斯 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业(方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 040102 | 课程与教学论 | 102004210100545 | 关莹 | 398 | 356.4 | 754.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 040102 | 课程与教学论 | 102694411517832 | 李胤辉 | 385 | 346.8 | 731.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 040102 | 课程与教学论 | 106354330031319 | 叶乃幸 | 378 | 347.4 | 725.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 040102 | 课程与教学论 | 105424432601079 | 蒋玉香 | 363 | 354.4 | 717.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202410317 | 李亚静 | 385 | 355 | 740.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202401070 | 许家旺 | 386 | 352 | 738.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202409436 | 冯亚雯 | 380 | 357.2 | 737.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202407240 | 许亚平 | 402 | 332.8 | 734.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202401066 | 郝心怡 | 370 | 349.8 | 719.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202401073 | 周赢赢 | 369 | 349.2 | 718.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 045106 | 学科教学(化学) | 104454202401071 | 王羽 | 369 | 346 | 715.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202406453 | 孙晓萏 | 368 | 341.4 | 709.4 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202406454 | 李书豪 | 367 | 342.2 | 709.2 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202405752 | 庞向慧 | 349 | 343 | 692 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202408800 | 张扬 | 329 | 353.2 | 682.2 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202400672 | 任家琪 | 342 | 338.8 | 680.8 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202407144 | 张欣冉 | 322 | 354.2 | 676.2 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202406457 | 于雯娇 | 319 | 353.6 | 672.6 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202412841 | 芦婷 | 329 | 341 | 670 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202400675 | 谷梦瑶 | 331 | 333.6 | 664.6 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202409355 | 李晋秋 | 306 | 352.4 | 658.4 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202411793 | 韩小青 | 304 | 349.4 | 653.4 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202412665 | 苗源馨 | 302 | 342.8 | 644.8 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202411325 | 张佳 | 294 | 336.8 | 630.8 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070301 | 无机化学 | 104454202405141 | 渠润祥 | 300 | 318.4 | 618.4 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400710 | 王楠 | 411 | 361.6 | 772.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400715 | 王永亮 | 389 | 361.2 | 750.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400699 | 王可蔓 | 385 | 359.4 | 744.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202413456 | 于宁薇 | 387 | 347.4 | 734.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400709 | 程琳 | 386 | 348 | 734.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202405762 | 宫跃然 | 379 | 348.4 | 727.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202413511 | 郑帅 | 379 | 346.2 | 725.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400719 | 李晓娟 | 373 | 347 | 720.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400711 | 李欣锋 | 353 | 362.2 | 715.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202409362 | 刘宇 | 362 | 350.4 | 712.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412637 | 乔安琪 | 360 | 349.2 | 709.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412025 | 孙可 | 355 | 353 | 708.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202408807 | 张海帆 | 366 | 341.4 | 707.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400708 | 权鑫姣 | 347 | 358.6 | 705.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202406468 | 常歌 | 366 | 339 | 705.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202411172 | 王艳凯 | 358 | 346.6 | 704.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412078 | 李明霞 | 356 | 347.8 | 703.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202405145 | 张洪源 | 354 | 339.4 | 693.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412582 | 肖童钦 | 348 | 344.8 | 692.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202410246 | 林文静 | 355 | 337.2 | 692.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400696 | 王苑纹 | 351 | 339.8 | 690.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202405757 | 李新月 | 341 | 348.2 | 689.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202407154 | 张雨豪 | 347 | 341.4 | 688.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400704 | 李羽凡 | 341 | 345.6 | 686.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400697 | 董智林 | 368 | 316.8 | 684.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400702 | 闫禾瑞 | 343 | 341.2 | 684.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202405759 | 杨玉轩 | 342 | 336.2 | 678.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202408803 | 张孝哲 | 341 | 336 | 677.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412173 | 王肖飞 | 335 | 341 | 676.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202409369 | 陈云 | 340 | 333.8 | 673.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202407151 | 夏嘉琦 | 340 | 332.4 | 672.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202409364 | 谢薇 | 335 | 335.4 | 670.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400694 | 曹天仪 | 331 | 339 | 670.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400698 | 王少帅 | 319 | 350.6 | 669.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202409365 | 高文杰 | 317 | 349 | 666.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202407150 | 李英贺 | 311 | 353 | 664.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202411219 | 武晶晶 | 326 | 336.4 | 662.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202406467 | 刘健汝 | 319 | 343.2 | 662.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202413503 | 李田立 | 319 | 338.6 | 657.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202410245 | 侯慧娜 | 322 | 332.6 | 654.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400714 | 张颜 | 323 | 330.8 | 653.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412462 | 刘鑫鑫 | 315 | 338.4 | 653.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202400720 | 刘倩 | 316 | 335.8 | 651.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202412614 | 张朝瑞 | 338 | 313.2 | 651.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070302 | 分析化学 | 104454202408121 | 许琳 | 308 | 341.8 | 649.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202403655 | 王新杰 | 407 | 333 | 740.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202406473 | 银旭 | 395 | 326.6 | 721.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 101834213317293 | 刘佳怡 | 358 | 363.2 | 721.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 102854210019782 | 乔尚英 | 345 | 375.4 | 720.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202404645 | 高雅 | 405 | 315 | 720.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202400724 | 王道正 | 383 | 333.6 | 716.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 100084210005819 | 邱于荟 | 363 | 337.4 | 700.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104254540004916 | 宋妍 | 354 | 336.2 | 690.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202412261 | 周康 | 362 | 321.6 | 683.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202413021 | 赵宇 | 323 | 354.4 | 677.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202407157 | 冯正宜 | 368 | 299.6 | 667.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202412547 | 李帅泽 | 359 | 298.2 | 657.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202406472 | 刘晓诺 | 323 | 323.8 | 646.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202400721 | 李晗 | 343 | 299 | 642.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202407158 | 张培凯 | 331 | 290.6 | 621.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202400723 | 王秋露 | 298 | 320.4 | 618.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202405763 | 陈一鸣 | 300 | 314.6 | 614.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070303 | 有机化学 | 104454202400725 | 赵建宇 | 293 | 312.8 | 605.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400685 | 温婧琪 | 387 | 363.8 | 750.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202403654 | 韩雅梦 | 385 | 351.6 | 736.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202406465 | 杜春晖 | 379 | 347.2 | 726.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202408119 | 孔祥玉 | 358 | 362.2 | 720.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400684 | 张鑫蕾 | 375 | 345.2 | 720.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400689 | 杨淑涵 | 350 | 353 | 703.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400680 | 郭岩 | 374 | 328 | 702.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400679 | 赵逸凡 | 366 | 332.8 | 698.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202406466 | 徐梓铄 | 361 | 336 | 697.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202412634 | 王瑞豪 | 344 | 348 | 692.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202406462 | 何一帆 | 334 | 356.6 | 690.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202409360 | 刘明钰 | 348 | 342.2 | 690.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202409861 | 徐文聪 | 337 | 349.2 | 686.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202409361 | 陶昱坤 | 344 | 337.2 | 681.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202404641 | 朱梦飞 | 328 | 347.8 | 675.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400678 | 张荣辉 | 328 | 343.4 | 671.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202406464 | 侯羽晗 | 332 | 339 | 671.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202413344 | 刘艳 | 336 | 334.4 | 670.40 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202412613 | 韩亚浦 | 331 | 338.2 | 669.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202411050 | 乔新程 | 339 | 322 | 661.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202400683 | 亓富豪 | 325 | 335.2 | 660.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 070304 | 物理化学 | 104454202411029 | 黄骏杰 | 313 | 328.6 | 641.60 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 102514000009862 | 赵萌萌 | 319 | 364.2 | 683.20 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 102134000009458 | 陈政昊 | 322 | 356.1 | 678.10 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 100104371405256 | 刘伟 | 303 | 349.9 | 652.90 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 102134000009481 | 宋振豪 | 308 | 338.9 | 646.90 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 100104370404940 | 李有印 | 304 | 337.5 | 641.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 114144137034673 | 王钊 | 298 | 334.8 | 632.80 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 107104425113340 | 李东昕 | 283 | 342.7 | 625.70 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 104224510915193 | 李玉洁 | 283 | 342.1 | 625.10 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 102514000009962 | 郝鹏 | 291 | 332.9 | 623.90 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 081700 | 化学工程与技术 | 114144137064784 | 李思雯 | 311 | 302.1 | 613.10 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 106984370613351 | 王作鹏 | 336 | 344.833333 | 680.83 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 100054370608909 | 武光亚 | 327 | 350.833333 | 677.83 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104224510106850 | 任吉瑞 | 325 | 348.666667 | 673.67 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104594410940921 | 潘东旭 | 311 | 346.833333 | 657.83 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 101454000002229 | 杨帅 | 304 | 346 | 650.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104224510916851 | 王浩浩 | 303 | 345.5 | 648.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 103584210013770 | 钟志飞 | 308 | 340.333333 | 648.33 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 101454000016076 | 闫玉坤 | 292 | 349.5 | 641.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 103584210014811 | 付申宾 | 281 | 357.5 | 638.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104254540005924 | 王志超 | 287 | 350 | 637.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102514000009786 | 孙金兴 | 303 | 333.166667 | 636.17 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104914310710468 | 何松珉 | 294 | 340 | 634.00 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 105334131712243 | 冯雪鹏 | 297 | 336.25 | 633.25 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102854210020532 | 张梦瑶 | 286 | 346.666667 | 632.67 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 114144114233299 | 朱姝 | 282 | 345.833333 | 627.83 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 100554333309350 | 张静文 | 280 | 345.833333 | 625.83 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 105334371412325 | 李冬蕊 | 295 | 330.5 | 625.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102914210408107 | 李振 | 282 | 343.333333 | 625.33 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104594410940509 | 孟祥涛 | 301 | 324.25 | 625.25 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104224510107726 | 姚可娇 | 296 | 329.166667 | 625.17 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 114134371605729 | 张少杰 | 278 | 345.75 | 623.75 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104254540005739 | 张兴国 | 286 | 335.666667 | 621.67 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102854210016210 | 俞书涛 | 304 | 316.333333 | 620.33 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007169 | 刘宏明 | 295 | 324.5 | 619.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 114134141303567 | 刘亚晨 | 288 | 329.75 | 617.75 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 100104371405282 | 童富瑶 | 288 | 328.5 | 616.50 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102954210612685 | 鲁芮含 | 274 | 341.333333 | 615.33 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102914210409474 | 唐明若 | 279 | 332.666667 | 611.67 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 102864370617590 | 姜周 | 275 | 336.166667 | 611.17 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 105584310111298 | 蒙欣怡 | 275 | 334.25 | 609.25 | |
化学化工与材料科学37000cm威尼斯 | 085600 | 材料与化工 | 104224510916973 | 安文秀 | 289 | 312.5 | 601.50 |
关于2024级拟录取硕士研究生办理相关手续的说明-山东师范大学研究生招生信息网 http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1015/3795.htm
2024级拟录取硕士研究生请进QQ群862014296,入群请标注 xx专业硕士+姓名。
教学科研单位