姓名:雷风采 | ||||
职称: | 副教授 | |||
专业: | 物理化学 | |||
博(硕)导: | 硕导 | |||
最终学历: | 博士研究生 | |||
联系电话: | 15069179282 | |||
电子邮件: | leifc@sdnu.edu.cn | |||
简历及研究领域 | ||||
个人简介: 主要研究方向为低维纳米催化剂的设计、合成及其在电催化能源反应领域的应用。近年来,以第一或通讯作者身份在包括J. Am. Chem. Soc.(高被引)、Nat. Commun.(高被引)、Angew. Chem. Int. Ed.(高被引)、Small、Chem. Eng. J.、J. Phys. Chem. Lett.、Anal. Chem.(高被引)、等主流SCI期刊上发表相关论文近30篇,参与发表相关论文20余篇,总计被引8880余次(单篇最高被引1175次,21篇引用超过100次,H因子37),申请国家发明专利4件,相关研究内容曾获2019年度“香江学者奖”(中国博管会官方宣传);主持、完成多项国家及省部级基金,包括国家自然科学基金2项(面上项目1项、青年项目1项)、山东省自然科学基金2项(优秀青年项目1项、面上项目1项)、香江学者计划1项(系山东师范大学首次)、中国博士后基金两项(特别资助项目1项,一等资助项目1项)、山东省高等学校科技计划重点项目1项。 | ||||
代表性论文 | ||||
(1) Fengcai Lei, ‡* Mengmeng Xu,‡ Yiming Zhang, Jing Yu, Menghan Zhang,Ruixue Huai, Junfeng Xie, Pin Hao, Guanwei Cui, Bo Tang *, Amorphous cobalt phosphate incorporated in carbon matrix as an efficient pre-catalyst for promoted electrosynthesis of ammonia, J. Mater. Chem. A, 2023, 11,16854 (2) Yuanmei Gao, Hongyu Zhu, Xiaoxiong Wang, Rong Shen, Xiaoming Zhou, Xiaofei Zhao, Zhen Li, Chao Zhang, Fengcai Lei,* Jing Yu*, Promising Mass-Productive 4-Inch Commercial SERS Sensor with Particle in Micro-Nano Porous Ag/Si/Ag Structure Using in Auxiliary Diagnosis of Early Lung Cancer, Small, 2023, 2207324. (3) Fengcai Lei,*,‡ Yiming Zhang,‡ Mengmeng Xu, Kun Li, Menghan Zhang, Ruixue Huai, Junfeng Xie, Pin Hao, Guanwei Cui, Bo Tang*, Energy-efficient ammonia synthesis from nitrate via CoNi alloys incorporated in carbon frameworks, ACS Sustainable Chem. Eng., 2023, 11, 9057−9064. (4) Fengcai Lei,*‡ Kun Li,‡ Maosen Yang, Jing Yu, Mengmeng Xu, Yiming Zhang, Junfeng Xie, Pin Hao, Guanwei Cui, Bo Tang*, Electrochemical reduction of nitrate on silver surface and an in situ Raman spectroscopy study, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 2734. (5) Jia Li, Huan Liu, Siying Chen, Xiu Liang, Yuanmei Gao, Xiaofei Zhao, Zhen Li, Chao Zhang, Fengcai Lei,* Jing Yu*, Particle-in-Molybdenum Disulfide-Coated Cavity Structure with a Raman Internal Standard for Sensitive Raman Detection of Water Contaminants from Ions to <300 nm Nanoplastics, J. Phys. Chem. Lett., 2022, 13, 5815−5823. (6) Fengcai Lei*, Wenli Xu, Jing Yu, Kun Li, Junfeng Xie, Pin Hao, Guanwei Cui, Bo Tang*, Electrochemical synthesis of ammonia by nitrate reduction on indium incorporated in sulfur doped graphene, Chem. Eng. J., 2021, 426, 131317. (7) Fengcai Lei, Zhao Tang, Wenli Xu, Jing Yu, Kun Li, Jimmy C. Yu, Electronic Optimization by Coupling FeCo Nanoclusters and Pt Nanoparticles to Carbon Nanotubes for Efficient Hydrogen Evolution, ACS Sustainable Chem. Eng. 2021, 9, 5895-5901. (8) Maosen Yang,† Fengcai Lei,† Chundong Liu, Jing Yu, Jimmy C. Yu*, Dressing Plasmons in Nanoparticle-in-Quasi-Cavity Architectures for Trace-Level Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection, ACS Appl. Nano Mater., 2021, 4, 152-158. (9) Yanqing Guo,† Fengcai Lei,† Jindi Qi, Shanshan Cao, Zimeng Wei, Shanshan Lou, Pin Hao, Junfeng Xie,* Bo Tang*, Molten-salt-protected pyrolysis for fabricating perovskite nanocrystals with promoted water oxidation behavior, ACS Sustain. Chem. Eng., 2020, 8, 16711−16719. (10) Jing Yu, Yu Guo, Huijie Wang, Shuai Su, Chao Zhang*, Baoyuan Man, Fengcai Lei*, Quasi Optical Cavity of Hierarchical ZnO Nanosheets@Ag Nanoravines with Synergy of Near- and Far-Field Effects for in Situ Raman Detection, J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10: 3676-3680. (11) Fengcai Lei, Huimin Liu, Jing Yu*, Zhao Tang, Junfeng Xie, Pin Hao, Guanwei Cui, Bo Tang*, Promoted water splitting by efficient electron transfer between Au nanoparticles and hematite nanoplates: a theoretical and experimental study, Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21: 1478-1483. (12) Jing Yu, Yisheng Wei, Huijie Wang, Chao Zhang, Yunjia Wei, Minghui Wang, Baoyuan Man, Fengcai Lei*, In situ detection of trace pollutants: a costeffective SERS substrate of blackberry-like silver/graphene oxide nanoparticle cluster based on quick self-assembly technology, Optics Express, 2019, 27: 9879-9894. (13) Maosen Yang, Jing Yu*, Shouzhen Jiang, Chao Zhang, Qianqian Sun, Minghui Wang, Hang Zhou, Chonghui Li, Baoyuan Man*, Fengcai Lei*, High stability luminophores: fluorescent CsPbX3 (X = Cl, Br and I) nanofiber prepared by one-step electrospinning method, Optics Express, 2018, 26: 20649-20660. (14) Jing Yu,* Maosen Yang, Chao Zhang, Siyu Yang, Qianqian Sun, Mei Liu, Qianqian Peng, Xiaoliang Xu, Baoyuan Man,* Fengcai Lei*, Capillarity-Assistant Assembly: A Fast Preparation of 3D Pomegranate-Like Ag Nanoparticle Clusters on CuO Nanowires and Its Applications in SERS, Adv. Mater. Interfaces, 2018: 1800672. (15) Maosen Yang, Jing Yu*, Fengcai Lei*, Hang Zhou, Yisheng Wei, Baoyuan Man, Chao Zhang, Chonghui Li, Junfeng Ren, Xiaobo Yuan*, Synthesis of low-cost 3D-porous ZnO/Ag SERS-active substrate with ultrasensitive and repeatable detectability, Sens. Actuat. B–Chem., 2018, 256: 268-275. (16) Fengcai Lei, Wei Liu, Yongfu Sun*, Jiaqi Xu, Katong Liu, Liang Liang, Tao Yao*, Bicai Pan, Shiqiang Wei, Yi Xie*, Metallic tin quantum sheets confined in graphene toward high-efficiency CO2 electroreduction, Nat. Commun., 2016, 7: 12697. (17) Fengcai Lei, Lei Zhang, Yongfu Sun*, Liang Liang, Katong Liu, Jiaqi Xu, Qun Zhang*, Bicai Pan, Yi Luo, Yi Xie*, Atomic layers confined doping for atomic-level insights into visible-light water splitting, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54(32): 9266-9270. (18) Liang Liang#, Fengcai Lei#, Shan Gao, Yongfu Sun*, Xingchen Jiao, Ju Wu, Shaista Qamar, Yi Xie*, Single unit cell bismuth tungstate layers realizing robust solar CO2 reduction to methanol, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54(47): 13971-13974. (19) Fengcai Lei, Yongfu Sun*, Katong Liu, Shan Gao, Liang Liang, Bicai Pan, Yi Xie*, Oxygen vacancies confined in ultrathin indium oxide porous sheets for promoted visible-light water splitting, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(19): 6826-6829. | ||||
研究课题 | ||||
国家自然科学基金面上项目 | 2024.01-2027.12,主持 | |||
山东省自然科学基金面上项目 | 2024.01-2026.12,主持 | |||
国家自然科学基金青年基金项目 | 2018.01-2020.12,主持 | |||
山东省自然科学基金省属优青 | 2019.07-2022.06,主持 | |||
国家博士后面上基金特别资助 | 2018.01-2020.12,主持 | |||
山东省高校科技重点项目 | 2017.10-2020.10,主持 | |||
国家博士后面上基金特别资助 | 2018.01-2020.12,主持 | |||
国家博士后面上基金一等资助 | 2018.01-2020.12,主持 | |||
荣誉称号 | ||||
2018年香江学者奖 |
教学科研单位