姓名:高晓南 |
| |||
职称: | 副教授 | |||
专业: | 物理化学 | |||
博(硕)导: | 硕导 | |||
最终学历: | 博士研究生 | |||
联系电话: | ||||
电子邮件: | Gaox@sdnu.edu.cn | |||
简历及研究领域 纳米荧光探针 | ||||
个人简介: 高晓南,2016年5月毕业于美国弗吉尼亚联邦大学获得博士学位,2016年10月至今于山东师范大学工作。主要从事纳米荧光探针在癌症的检测和治疗方面的相关研究工作。目前主持国家自然科学基金一项,山东省科技厅和教育厅项目各一项,参与国家自然科学基金面上项目以及海外合作研究基金项目等多项。 教学方面多年全英文授课,讲授《Introduction to Chemical Science》、《Chemical and Physical Properties of Matter》、《Professional English》、《Chemical Dynamics》四门课程,主持多项教学改革项目,2022年荣获山东省青年教师教学比赛省级二等奖。 本课题组每年招收两名物理化学方向研究生,欢迎邮件问询。 | ||||
代表性论文 | ||||
1. Guo Wenfei; Gao Xiaonan *; Zhang Qin; Hu Bo, Sun Jingping; Zhao Xingya; Xu Kehua; Tang Bo. Self-Assembly-Based Nanoprobes for the Simultaneous Detection and Downregulation of HSP90α mRNA to Enhance Photothermal Therapy. Anal. Chem. 2023, 95, 4682-4691. 2. Gao Xiaonan; Jia Zhikai; Cheng Yaoying; Ouyang Mingyi; Feng Lin; Wang Yuzhuo; Tang Bo; Xu Kehua. A pH-responsive cascade nanoplatform with circulating oxygen supply for collaborative breast cancer treatment. Chem. Common. 2022, 58, 12090-12093. 3. Gao Xiaonan; Hu Bo; Zhao Zengteng; Niu Tianrun; Liu Yifan; Xu Kehua; Tang Bo. Synthesis of Au–Se bonded nanoprobe for specific detection of thrombin in lung cancer cells. Sens. Actuators B Chem. 2022, 352, 130999. 4. Gao Xiaonan; Niu Tianrun; Xia Qinghua; Hu Bo; Zhao Zengteng; Feng Xinyi; Yang Jingqi; Tang Bo; Xu Kehua. Au–Se bonded nanoprobe for prostate specific antigen detection in serum. Anal. Chim. Acta 2022, 1210, 339852. 5. Zheng Aishan; Han Liu; Chuanhao Peng; Xiaonan Gao*; Kehua Xu; Bo Tang. A mitochondria-targeting near-infrared fluorescent probe for imaging hypochlorous acid in cells. Talanta 2021, 226, 122152. 6. Gao, Xiaonan; Li, Jia; Luan, Mingming; Li, Yanhua; Pan, Wei; Li, Na; Tang, Bo. Real time in situ monitoring cathepsin B and caspase-3 for intracellular apoptosis pathway study via Au-Se constructed nanoprobe. Biosen. & Bioelectron. 2020, 147: 0-111755. 7. Gao, Xiaonan; Guo, Wenfei; Jiang, Lulu; Hu, Bo; Liu, Xiaojun; Xu, Kehua; Tang, Bo. Simultaneous bioimaging of MMP-2 and MMP-7 via Au-Se constructed fluorescence nanoprobe. Sci. China Chem. 2020, 63, 135-140. 8. Gao Xiaonan; Zhao Congcong; Wei Keyan; Hu Bo; Chen Yuqin; Xu Kehua; Tang Bo. A differential study on oxidized/reduced ascorbic acid induced tumor cells’ apoptosis under hypoxia. Analyst, 2020, 145, 6363-6368. 9. Gao, Xiaonan; Wei, Keyan; Hu, Bo; Xu, Kehua; Tang, Bo. Ascorbic acid induced HepG2 cells’ apoptosis via intracellular reductive stress. Theranostics 2019, 9, 4233-4240. 10. Gao, Xiaonan; Fu, Ai Yun; Liu, Bo; Jin, Jun cheng; Dou, Long Tao; Chen, Li Xia. Unique topology analysis by ToposPro for a metal-organic framework with multiple coordination centers. Inorg. Chem. 2019, 58, 3099-3106. 11. Zhao, Yuehui; Wei, Keyan; Kong, Fanpeng; Gao, Xiaonan*; Xu, Kehua; Tang, Bo.Dicyanoisophorone-based near-infrared fluorescent probe for detecting NAD(P)H in living cells and in vivo. Anal. Chem. 2019, 91, 1368-1374. 12. Gao Xiaonan; Jiang, Lulu; Hu, Bo; Kong, Fanpeng; Liu, Xiaojun; Xu, Kehua; Tang, Bo. Au-Se bond based nanoprobe for imaging MMP-2 in tumor cells under high thiols environment. Anal. Chem. 2018, 90, 4719-4724. 13. Li, Yanli#; Gao, Xiaonan#; Yu, Zhengze; Liu, Bo; Pan, Wei; Li, Na; Tang, Bo. Reversing multidrug resistance by multiple gene silencing for enhanced breast cancer chemotherapy. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 15461-15466. 14. Luan, Dongrui#; Gao, Xiaonan#; Kong, Fanpeng; Song, Xiaoxiao; Zheng, Aishan; Liu, Xiaojun; Xu, Kehua; Tang, Bo. Cyclic Regulation of Sulfilimine Bond in Peptides and NC1 Hexamers via HOBr/H₂Se Conjugated System. Anal. Chem. 2018, 90, 9523-9528. 15. Gao, Xiaonan; Guo, Wenfei; Ge, Lihong; Kong, Fanpeng; Xu, Kehua; Tang, Bo. Doubleratiometric fluorescence imaging of H2Se and O2˙− under hypoxia for exploring Na2SeO3-induced HepG2 cells' apoptosis. RSC Advan. 2018, 8, 40984-40988. 16. Gao, Xiaonan; Zhang, Cun Lan; Fu, Ai Yun. Crystal structure of di-μ2-aqua-tetraaqua-bis (4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl) benzoato-κN) disodium (I) C18H24N6Na2O10 Z. Kristallogr. - New Cryst. Struct. 2018. 233, 965-966. 17. Hu, Bo; Kong, Fanpeng; Gao, Xiaonan; Jiang, Lulu; Li, Xiaofeng; Gao, Wen; Xu, Kehua; Tang, Bo. Avoiding thiol compound interference: a high-fidelity Au-Se bonding nanoplatform and its biological applications. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 5306-5309. | ||||
研究课题 | ||||
国家自然科学基金青年项目 | 定量指示活细胞内不同细胞器pH的比率纳米荧光探针的设计与合成 | |||
山东省科技厅博士基金项目 | 癌症诊疗一体化纳米荧光探针的设计合成及应用 | |||
山东省高等学校科研计划项目 | 精确检测活细胞内不同细胞器pH的比率纳米荧光探针的设计合成 | |||
青年科研培育基金 | 设计合成比率纳米荧光探针用于活细胞内不同细胞器pH的精准检测 | |||
校级教学改革立项面上项目 | 普通化学全英文授课在国际联合培养创新性人才的改革与实践 | |||
教育部产学合作协同育人项目 | VR技术在基础化学实验中的应用 | |||
荣誉称号 | ||||
2022 | 山东省青年教师教学比赛省级二等奖 | |||
教学科研单位