姓名:解希雷 | |||
职称: | 特聘教授 | ||
专业: | 分析化学 化学工程与技术 | ||
博(硕)导: | 博导/硕导 | ||
最终学历: | 博士研究生 | ||
联系电话: | |||
电子邮件: | xiexilei@sdnu.edu.cn | ||
个人简介: 2008年本科毕业于山东大学药37000cm威尼斯,2014年博士毕业于北京协和医37000cm威尼斯(清华大学医学部),2014年山东师范大学工作至今,2019-2020年新加坡南洋理工大学访问交流。 目前主要从事“荧光染料及分子诊疗试剂的设计合成与生物应用”相关研究工作,主持国家自然科学基金3项、山东省自然科学基金2项,在国际学术期刊发表研究论文30余篇,获授权国家发明专利5项,以主要完成人荣获山东省自然科学奖二等奖1项、中国药学会科学技术奖一等奖1项、中国分析测试协会科学技术奖二等奖1项,指导学生荣获全国大学生制药工程设计竞赛国家二等奖1项、三等奖1项,获山东省优秀青年基金资助,入选山东师范大学东岳学者青年人才,任山东省药学会高等药学教育专业委员会委员。 招生信息: 每年在分析化学/化学工程与技术专业招收硕士研究生2-3名。 | |||
代表性论文 | |||
(23) Guangzhao Liu, Xilei Xie*, Yong Li, Jian Zhang, Xiaoyun Jiao, Xueyu Dou, Xu Wang*, Bo Tang*, Responsive fluorescence probes for peroxynitrite: design strategies, reaction mechanisms, and bioimaging applications, Trends in Analytical Chemistry, 2023, 169, 117371 (22) Xilei Xie#, Jie Bian#, Ye Song, Guangzhao Liu, Yuying Zhao, Jian Zhang, Yong Li, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, In situ fluorescence imaging reveals contribution of cerebral hydroxyl radicals in hyperhomocysteinemia-induced Alzheimer-like dementia, Analytical Chemistry, 2023, 95(26): 9872-9880 (21) Wenjun Yu#, Xilei Xie#, Yao Ma#, Shiping Fang, Yi Dong*, Gang Liu*, Identification of 1,4-benzodiazepine-2,5-dione derivatives as potential protein synthesis inhibitors with highly potent anticancer activity, Journal of Medicinal Chemistry, 2022, 65(21): 14891-14915 (20) Xilei Xie*, #, Yawen Liu#, Guangzhao Liu, Yuying Zhao, Jie Bian, Yong Li, Jian Zhang, Xu Wang*, Bo Tang*, Photocontrollable fluorescence imaging of mitochondrial peroxynitrite during ferroptosis with high fidelity, Analytical Chemistry, 2022, 94(28): 10213-10220 (19) Xilei Xie, Yawen Liu, Guangzhao Liu, Yuying Zhao, Jinyan Liu, Yong Li, Jian Zhang, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, Two-photon fluorescence imaging of the cerebral peroxynitrite stress in Alzheimer’s disease, Chemical Communications, 2022, 58(43): 6300-6303 (18) Xilei Xie#, Guangzhao Liu#, Yaxin Niu, Chenghui Xu, Yong Li, Jian Zhang, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, Dual-channel imaging of amyloid-β plaques and peroxynitrite to illuminate their correlations in Alzheimer’s disease using a unimolecular two-photon fluorescent probe, Analytical Chemistry, 2021, 93(45): 15088-15095 (17) Yong Li#, Yingzheng Shu#, Xu Wang*, Xiaoyun Jiao, Xilei Xie, Jian Zhang, Bo Tang*, An H2S-activated ratiometric CO photoreleaser enabled by excimer/monomer conversion, Chemical Communications, 2019, 55(44): 6301-6304 (16) Jian Zhang#, Muwen Liang#, Xu Wang*, Yong Li, Xiaoyun Jiao, Xilei Xie, Bo Tang*, Visualizing peroxynitrite fluxes in myocardial cells using a new fluorescent probe reveals the protective effect of estrogen, Chemical Communications, 2019, 55(47): 6719-6722 (15) Xilei Xie*, #, Guangzhao Liu#, Xingxing Su, Yong Li, Yawen Liu, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, A facile, versatile, and highly efficient strategy for peroxynitrite bioimaging enabled by formamide deformylation, Analytical Chemistry, 2019, 91(10): 6872-6879 (14) Yong Li#, Zhiwen Zhao#, Yongsheng Xiao, Xu Wang*, Xiaoyun Jiao, Xilei Xie, Jian Zhang, Bo Tang*, Reactivity modulation of benzopyran-coumarin platform by introducing electron-withdrawing groups: specific detection of biothiols and peroxynitrite, Analytical Chemistry, 2019, 91(9): 6097-6102 (13) Xilei Xie#, Tianhong Wu#, Xu Wang*, Yong Li, Kaiye Wang, Zhiwen Zhao, Xiaoyun Jiao, Bo Tang*, A two-photon fluorescent probe for ratiometric visualization of hypochlorous acid in live cells and animals based on a selenide oxidation/elimination tandem reaction, Chemical Communications, 2018, 54(84): 11965-11968 (12) Yong Li, Yingzheng Shu, Muwen Liang, Xilei Xie, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, A two-photon H2O2-activated CO photoreleaser, Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(38): 12415-12419 (11) Xilei Xie*, #, Fuyan Tang#, Guangzhao Liu, Yong Li, Xingxing Su, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, Mitochondrial peroxynitrite mediation of anthracycline-induced cardiotoxicity as visualized by a two-photon near-infrared fluorescent probe, Analytical Chemistry, 2018, 90(19): 11629-11635 (10) Xiaoyun Jiao#, Yongsheng Xiao#, Yong Li, Muwen Liang, Xilei Xie, Xu Wang*, Bo Tang*, Evaluating drug-induced liver injury and its remission via discrimination and imaging of HClO and H2S with a two-photon fluorescent probe, Analytical Chemistry, 2018, 90(12): 7510-7516 (9) Xiaoyun Jiao, Yong Li, Jinye Niu, Xilei Xie, Xu Wang*, Bo Tang*, Small-molecule fluorescent probes for imaging and detection of reactive oxygen, nitrogen, and sulfur species in biological systems, Analytical Chemistry, 2018, 90(1): 533-555 (8) Xilei Xie#, Jilin Fan#, Muwen Liang, Yong Li, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, A two-photon excitable and ratiometric fluorogenic nitric oxide photoreleaser and its biological applications, Chemical Communications, 2017, 53(87): 11941-11944 (7) Xilei Xie#, Fuyan Tang#, Xiaoyan Shangguan, Shiyi Che, Jinye Niu, Yongsheng Xiao, Xu Wang*, Bo Tang*, Two-photon imaging of formaldehyde in live cells and animals utilizing a lysosome-targetable and acidic pH-activatable fluorescent probe, Chemical Communications, 2017, 53(48): 6520-6523 (6) Yong Li#, Xilei Xie#, Xiue Yang, Mengmeng Li, Xiaoyun Jiao, Yuhui Sun, Xu Wang*, Bo Tang*, Two-photon fluorescent probe for revealing drug-induced hepatotoxicity via mapping fluctuation of peroxynitrite, Chemical Science, 2017, 8(5): 4006-4011 (5) Xilei Xie, Mengmeng Li, Fuyan Tang, Yong Li, Leilei Zhang, Xiaoyun Jiao, Xu Wang*, Bo Tang*, Combinatorial strategy to identify fluorescent probes for biothiol and thiophenol based on diversified pyrimidine moieties and their biological applications, Analytical Chemistry, 2017, 89(5): 3015-3020 (4) Jinye Niu, Jilin Fan, Xu Wang*, Yongsheng Xiao, Xilei Xie, Xiaoyun Jiao, Chuanzhi Sun, Bo Tang*, Simultaneous Fluorescence and Chemiluminescence Turned on by Aggregation-Induced Emission for Real-time Monitoring of Endogenous Superoxide Anion in Live Cells, Analytical Chemistry, 2017, 89(13): 7210-7215 (3) Yong Li, Xu Wang*, Jie Yang, Xilei Xie, Mengmeng Li, Jinye Niu, Lili Tong, Bo Tang*, Fluorescent probe based on azobenzene-cyclopalladium for the selective imaging of endogenous carbon monoxide under hypoxia conditions, Analytical Chemistry, 2016, 88(22): 11154-11159 (2) Xilei Xie, Xiue Yang, Tianhong Wu, Yong Li, Mengmeng Li, Qi Tan, Xu Wang*, Bo Tang*, Rational design of an αketoamide-based near-infrared fluorescent probe specific for hydrogen peroxide in living systems, Analytical Chemistry, 2016, 88(16): 8019-8025 (1) Xilei Xie, Yu Yan, Ning Zhu, Gang Liu*, Benzothiazoles exhibit broad-spectrum antitumor activity: their potency, structure–activity and structure–metabolism relationships, European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 76: 67-78 | |||
研究课题 | |||
国家自然科学基金面上项目 | 项目负责人,2024.01--2027.12 | ||
山东省自然科学基金优秀青年基金 | 项目负责人,2021.01--2023.12 | ||
国家自然科学基金面上项目 | 项目负责人,2019.01--2022.12 | ||
国家自然科学基金青年基金项目 | 项目负责人,2016.01--2018.12 | ||
山东省优秀中青年科学家科研奖励基金 | 项目负责人,2015.01--2016.12 |
教学科研单位